Home arrow Compresoare arrow Compresoare cu debit fix arrow Compresoare cu debite mari
Compresoare cu debite mari PDF Print E-mail

Compresoare ESD

compresor-esd

 

compresor presiune *debit FAD putere motor
tip barg psig m3/min cfm Kw HP
ESD 75 7.5 110 14.1 498 75 100
8.5 125 11.8 417 75 100
10 145 11.4 403 75 100
13 190 9.8 346 75 100
ESD 90 7.5 110 16.7 590 90 120
8.5 125 14.4 509 90 120
10 145 13.9 491 90 120
13 190 11.7 413 90 120
ESD 110 7.5 110 20.9 738 110 150
8.5 125 17.9 632 110 150
10 145 17.1 604 110 150
13 190 14 494 110 150
ESD 132 7.5 110 23.9 844 132 180
8.5 125 21.5 759 132 180
10 145 20.6 727 132 180
13 190 16.8 593 132 180
ESD 160 8.5 125 24.7 872 160 215
10 145 23.4 826 160 215
13 190 20.1 706 160 215

pdf-iconDescarca brosura...

Compresoare ESN

compresor-esn

 

compresor presiune *debit FAD putere motor
tip barg psig m3/min cfm Kw HP
ESN 160 7.5 110 29 1024 160 215
8.5 125 27.2 961 160 215
10 145 24.9 879 160 215
13 190 21.1 745 160 215
ESN 200 7.5 110 36.1 1275 200 270
8.5 125 33.5 1183 200 270
10 145 30.9 1091 200 270
13 190 27.23 962 200 270
ESN 250 7.5 110 43.4 1550 250 335
8.5 125 39.5 1395 250 335
10 145 38.7 1367 250 335
13 190 34 1201 250 335

pdf-iconDescarca brosura...

 

Compresoare ESD / ESG

compresor presiune *debit FAD putere motor
tip barg psig m3/min cfm Kw HP
ESD 200 8 115 36.3 1282 200 270
ESG 250 8 115 43.3 1529 250 335
ESD 250 10 145 35.8 1264 250 335
ESG 315 8 115 51.3 1811 315 420
10 145 44.8 1582 315 420
ESD 315 13 190 35.4 1250 315 420
ESG 355 8 115 56.8 2006 355 475
10 145 51.2 1808 355 475
13 190 44.8 1582 355 475
ESG 400 8 115 63.3 2235 400 535
10 145 56.9 2009 400 535
13 190 47 1660 400 535
ESD 450 7.5 110 73.6 2599 450 600
ESG 450 10 145 62.9 2221 450 600
13 190 53 1871 450 600
ESD 500 9 130 73.5 2595 500 670
*Masuratori de debit si putere conform standardului de testare ISO 1217, ed. 3, Anexa C -1996.
Pentru selectii, detalii, piese de schimb, service, expertiza, contactati SC ultrafilter SRL
politica-ultrafilter-sa-8000.jpg

ultrafilter sustine campania